掃一掃
加微信
| 視頻 | |
| 增益 | 0 dB |
| 像素帶寬 | 165MHz, 全數(shù)字 |
| 接口帶寬 | 6.75 Gbps(每種顏色2.25 Gbps) |
| 最大支持分辨 | HDPC: 1920x1200P@60 HDTV:1920x1080P@60 |
| 位時(shí)鐘抖動(Clock Jitter) | <0.15 Tbit |
| 位上升時(shí)間(Risetime) | <0.3Tbit (20%--80%) |
| 位下降時(shí)間(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) |
| 最大傳輸延時(shí) | 5nS(±1nS) |
| 接口 | 1路DVI-I母接口、1路3.5mm音頻座 |
| 信號強(qiáng)度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
| 最小/最大電平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 Ω |
| EDID | 自動管理所有已連接設(shè)備之間的EDID通信 |
| 最大直流偏置誤差 | 15mV |
| 建議最大輸入/輸出距離 | 輸入小于35米,在1600x1200@60時(shí) |

粵ICP備17090806號-1 XML地圖 網(wǎng)站地圖

在線咨詢